Gầy cấp độ III là một trạng thái sức khỏe đáng lo ngại, biểu thị bởi chỉ số BMI dưới 16.0. Đây là mức độ thiếu cân nghiêm trọng nhất, có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Bài viết này, Tinhbmi.vn sẽ đi sâu vào phân tích tác hại và các biện pháp cải thiện tình trạng gầy độ III giúp người đọc có thể tìm ra hướng giải quyết hiệu quả!
Chỉ số BMI là gì?
BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể hay chỉ số thể trọng. Chỉ số BMI là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận để phân loại trọng lượng cơ thể, xác định cơ thể đang ở ở mức gầy, bình thường hay thừa cân, béo phì. Từ đó đưa ra khuyến cáo về chế độ dinh dưỡng, luyện tập, nghỉ ngơi để đạt được chỉ số BMI khỏe mạnh.
Công thức tính chỉ số BMI như sau:
BMI = Cân nặng/Chiều cao^2
Ví dụ: Nếu bạn nặng 75kg và cao 1.65m, chỉ số BMI của bạn sẽ là: BMI = 75/1.65^2 = 27.55
Dựa vào bảng phân tích chỉ số khối cơ thể chuẩn, tiến hành phân tích và đánh giá tình trạng cơ thể bình thường, thiếu cân, thừa cân hay béo phì.
Phân loại | BMI (kg/m²) |
Gầy độ III | BMI < 16 |
Gầy độ II | 16 ≤ BMI < 17 |
Gầy độ I | 17 ≤ BMI < 18.5 |
Cân đối | 18.5 ≤ BMI <25 |
Thừa cân | 25 ≤ BMI < 30 |
Béo phì độ I | 30 ≤ BMI < 35 |
Béo phì độ II | 35 ≤ BMI < 40 |
Béo phì độ III | BMI > 40 |
Chỉ số BMI thế nào là gầy độ III?
Gầy cấp độ III là mức độ gầy nghiêm trọng nhất trong phân loại theo chỉ số khối cơ thể (BMI) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Để được phân loại là gầy độ III, chỉ số BMI của một người phải dưới 16.0. Đây là mức độ thiếu cân rất nghiêm trọng, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện hợp lý, khám sức khỏe định kỳ để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phát hiện những bất thường nhằm can thiệp kịp thời.
Gầy cấp độ III ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
Người gầy độ III thường có cân nặng thấp rất thấp so với mức lý tưởng. Tình trạng này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm hệ miễn dịch và nguy cơ cao bị nhiễm trùng. Những người này thường có cơ thể không cân đối với các xương và các mạch máu rõ ràng. Bên cạnh đó, gầy độ III có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Hơn nữa, khả năng phục hồi sau khi bị bệnh hoặc chấn thương của người gầy độ III kém hơn so với những người bình thường.
Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh gầy độ III.
Chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện tình trạng gầy độ III
Để cải thiện tình trạng này, cần có một chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng và đầy đủ dưỡng chất, kết hợp với việc luyện tập phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý:
Nguyên tắc thiết lập chế độ dinh dưỡng
Đối với người gầy độ III, việc tiêu thụ đủ lượng calo là yếu tố quan trọng nhất để tăng cân. Cơ thể cần nhiều năng lượng hơn so với bình thường để đảm bảo sự tăng trưởng và phục hồi. Để đạt được điều này, bạn cần tuân theo một số nguyên tắc sau:
- Tăng dần lượng calo từ các nguồn như tinh bột (cơm, bánh mỳ), chất béo lành mạnh (dầu ôliu, hạt, cá), và các loại thực phẩm giàu calo như trái cây chín mọng và sữa. Bên cạnh đó, việc chia nhỏ khẩu phần ăn sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu hơn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.
- Ưu tiên các thực phẩm giàu calo, protein, và chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn. Bổ sung đủ protein là yếu tố cần thiết để phát triển cơ bắp và cải thiện sức khỏe. Các nguồn protein bao gồm thịt, cá hồi, đậu và các sản phẩm từ sữa.
- Kết hợp đa dạng rau quả để đảm bảo cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể.
Đối với người gầy độ III, việc sử dụng các sản phẩm bổ sung nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Ngoài ra, việc kết hợp chế độ dinh dưỡng với các hoạt động thể dục đều đặn là rất quan trọng. Các hoạt động như nâng tạ để tăng cường sức mạnh, tập yoga để cân bằng cơ thể và giảm căng thẳng, cũng như các hoạt động thể dục nhẹ nhàng khác như đi bộ nhanh, bơi lội, hoặc đạp xe đều có thể giúp tăng cơ bắp và duy trì sức khỏe tổng thể.
Gợi ý thực đơn mẫu trong một tuần cho người gầy độ III
Dưới đây là bảng gợi ý thực đơn tăng cân trong một tuần cho người gầy độ III mà bạn có thể tham khảo:
Mẫu 1:
Thứ/Ngày | Bữa sáng | Bữa phụ sáng | Bữa trưa | Bữa phụ chiều | Bữa tối | Bữa phụ trước khi ngủ |
Thứ 2 | Bánh mì kẹp thịt (350 cal), sữa đậu nành (150kcal) | Trái cây (nho, cam) (100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt bò hầm (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rau ngót (200ml, 50 cal) | Sữa chua có đường (100g, 150 cal), bánh ngọt (50g, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá lóc chiên (150g, 300 cal), rau xào (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Bánh quy (50g, 200 calo), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Thứ 3 | Bánh cuốn (300 cal), nước mía (150kcal) | Bánh mì phô mai (200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), gà xào sả ớt (150g, 300 cal), rau muống xào (100g, 50 cal), canh chua (200ml, 50 cal) | Sinh tố dứa (200ml, 200 calo), hạt điều (50g, 250 cal) | Cơm (200g, 260 cal), tôm hấp (150g, 250 cal), rau cải luộc (100g, 50 cal), canh đậu hũ (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150kcal), trái cây khô (50g, 150kcal) |
Thứ 4 | Cháo cá (300g, 300 cal), nước ép cam (200ml, 100 cal) | Bánh ngọt nhỏ (50g, 200 cal), sữa chua (100g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt heo quay (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rong biển (200ml, 50 cal) | Trái cây tươi (kiwi, chuối) (200g, 150 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá bống kho (150g, 300 cal), rau luộc (100g, 50 cal), canh măng (200ml, 50 cal) | Bánh ngọt (50g, 200 calo), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Thứ 5 | Bún riêu (300g, 350 cal), nước ép cà rốt (200ml, 100 cal) | Bánh mì sandwich phô mai (100g, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt gà nướng (150g, 300 cal), rau cải (100g, 50 cal), canh nấm (200ml, 50 cal) | Sinh tố xoài (200ml, 200 cal), hạt hạnh nhân (50g, 250 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá chiên xù (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh cải (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150 cal), trái cây (100g, 50 cal) |
Thứ 6 | Mì Quảng (300g, 400 cal), nước ép táo (200ml, 100 cal) | Bánh ngọt nhỏ (50g, 200 cal), sữa chua (100g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt lợn kho tiêu (150g, 300 cal), rau muống xào (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Trái cây tươi (dứa, cam) (200g, 150 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt bò xào (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rong biển (200ml, 50 cal) | Bánh quy (50g, 200 calo), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Thứ 7 | Cháo hải sản (300g, 350 cal), nước ép bưởi (200ml, 100 cal) | Bánh mì phô mai (100g, 200 cal), nước ép dứa (200ml, 100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá kho tộ (150g, 300 cal), rau cải luộc (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Sinh tố bơ (200ml, 200 calo), hạt điều (50g, 250 cal) | Cơm (200g, 260 cal), gà chiên xù (150g, 300 cal), rau muống xào (100g, 50 cal), canh nấm (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150kcal), hạt điều (50g, 150kcal) |
Chủ Nhật | Bánh mì trứng ốp la (150g, 350 cal), sữa tươi (200ml, 150kcal) | Trái cây tươi (xoài, nho) (200g, 100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt heo kho tàu (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rau ngót (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150kcal), trái cây khô (50g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), cá lóc kho tộ (150g, 300 cal), rau luộc (100g, 50 cal), canh chua (200ml, 50 cal) | Bánh quy (50g, 200 calo), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Mẫu 2:
Thứ/Ngày | Bữa sáng | Bữa phụ sáng | Bữa trưa | Bữa phụ chiều | Bữa tối | Bữa phụ trước khi ngủ |
Thứ 2 | Phở bò (400kcal), sữa tươi (200ml, 150kcal) | Bánh mì bơ đậu phộng (100g, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt gà chiên (150g, 300 cal), rau xào (100g, 50 cal), canh rau ngót (200ml, 50 cal) | Sinh tố chuối (200ml, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá hồi nướng (150g, 300 cal), rau cải luộc (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Sữa chua có đường (100g, 150 cal), hạt hạnh nhân (50g, 250 cal) |
Thứ 3 | Bún thịt nướng (350 cal), nước cam (200ml, 100 cal) | Trái cây (táo, lê) (200g, 100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt bò xào hành (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh chua (200ml, 50 cal) | Bánh flan (100g, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), tôm nướng (150g, 300 cal), rau muống xào (100g, 50 cal), canh đậu hũ (200ml, 50 cal) | Sữa đặc (200ml, 150kcal), bánh quy (50g, 200 calo) |
Thứ 4 | Cháo gà (300g, 300 cal), nước ép dứa (200ml, 100 cal) | Bánh ngọt nhỏ (50g, 200 cal), sữa chua (100g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt heo kho tàu (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rong biển (200ml, 50 calo) | Sinh tố xoài (200ml, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá kho tộ (150g, 300 cal), rau cải luộc (100g, 50 cal), canh nấm (200ml, 50 cal) | Trái cây khô (50g, 150kcal), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Thứ 5 | Bánh mì pate (150g, 400 cal), nước ép cà rốt (200ml, 100 cal) | Bánh mì sandwich (100g, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt vịt quay (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rau ngót (200ml, 50 calo) | Sinh tố dưa hấu (200ml, 200 cal) | Cơm (200g, 260 cal), gà chiên xù (150g, 300 cal), rau xào (100g, 50 cal), canh cải (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150 cal), bánh quy (50g, 200 calo) |
Thứ 6 | Mì xào bò (300g, 400 cal), nước ép táo (200ml, 100 cal) | Bánh ngọt nhỏ (50g, 200 cal), sữa chua (100g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt lợn xào chua ngọt (150g, 300 cal), rau xào (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Trái cây tươi (dứa, cam) (200g, 150 cal) | Cơm (200g, 260 cal), cá chiên (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh rong biển (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150 calo), hạt điều (50g, 150kcal) |
Thứ 7 | Cháo tôm (300g, 350 cal), nước ép bưởi (200ml, 100 cal) | Bánh mì phô mai (100g, 200 cal), nước ép dứa (200ml, 100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt heo nướng (150g, 300 cal), rau cải luộc (100g, 50 cal), canh rau ngót (200ml, 50 cal) | Sinh tố bơ (200ml, 200 calo), hạt điều (50g, 250 cal) | Cơm (200g, 260 cal), gà nướng (150g, 300 cal), rau xào (100g, 50 cal), canh nấm (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150 cal), trái cây tươi (100g, 50 cal) |
Chủ Nhật | Bánh mì trứng ốp la (150g, 350 cal), sữa tươi (200ml, 150kcal) | Trái cây tươi (dâu, táo) (200g, 100 cal) | Cơm (200g, 260 cal), thịt bò hầm (150g, 300 cal), rau cải xào (100g, 50 cal), canh bí đỏ (200ml, 50 cal) | Sữa chua (100g, 150kcal), trái cây khô (50g, 150kcal) | Cơm (200g, 260 cal), cá hồi nướng (150g, 300 cal), rau luộc (100g, 50 cal), canh chua (200ml, 50 cal) | Bánh quy (50g, 200 calo), sữa đặc (200ml, 150kcal) |
Lưu ý khi áp dụng kế hoạch tăng cân cho người gầy độ III
Cần thay đổi thực đơn định kỳ và điều chỉnh lượng khẩu phần ăn dựa trên phản hồi của cơ thể để giúp đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng và sự phát triển cân bằng của cơ thể. Việc theo dõi sự thay đổi cân nặng và sự phát triển sức khỏe chung là rất quan trọng. Nếu cân nặng không tăng dần theo dự kiến hoặc có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe, hãy tham vấn và nhận lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ để có những điều chỉnh chính xác và hiệu quả hơn cho chế độ ăn uống.
Trên hành trình cải thiện tình trạng gầy độ III, Tinhbmi.vn hy vọng rằng những thông tin và chế độ dinh dưỡng, luyện tập chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ về vấn đề này và tìm ra hướng đi phù hợp. Hãy tiếp tục nỗ lực và chăm sóc bản thân để đón nhận một cuộc sống khỏe mạnh và năng động hơn!