Bạn đang muốn giảm cân, tăng cơ hay duy trì vóc dáng? Cùng tìm hiểu TDEE là gì và cách tính toán chính xác là chìa khóa giúp bạn đạt được mục tiêu cùng với Tinhbmi.vn. Khám phá bí quyết ứng dụng TDEE hiệu quả, chinh phục hành trình sức khỏe của bạn!
TDEE (Total Daily Energy Expenditure) là gì?
TDEE (Total Daily Energy Expenditure) là Tổng lượng năng lượng tiêu tốn hằng ngày. Đây là số calo mà cơ thể của bạn tiêu tốn trong một ngày để duy trì các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động vận động. TDEE bao gồm cả năng lượng cần thiết để duy trì các chức năng cơ bản của cơ thể (BMR – Basal Metabolic Rate) và năng lượng tiêu hao từ các hoạt động vận động và hoạt động thường ngày.
Nó là một yếu tố quan trọng trong việc định lượng lượng calo bạn cần để duy trì cân nặng hiện tại hoặc đạt được mục tiêu cân nặng.
Công thức tính TDEE (Total Daily Energy Expenditure)
Các yếu tố cần thiết cho việc tính toán TDEE
Để tính toán Total Daily Energy Expenditure (TDEE), các yếu tố cần thiết bao gồm:
- BMR (Basal Metabolic Rate): Lượng calo cơ bản cần thiết cho các hoạt động cơ bản của cơ thể khi nghỉ ngơi, không tính đến hoạt động vận động.
- Mức độ hoạt động vật lý (PAL – Physical Activity Level): Đây là mức độ hoạt động vật lý hàng ngày của bạn, từ không hoạt động đến hoạt động nặng nhọc.
- Tuổi: Tuổi của bạn ảnh hưởng đến TDEE do sự thay đổi trong tốc độ trao đổi chất theo tuổi tác.
- Giới tính: Nam và nữ có sự khác biệt về TDEE do sự khác biệt trong cơ thể và tỷ lệ cơ bắp.
- Cân nặng: Cân nặng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu năng lượng của cơ thể.
- Chiều cao: Chiều cao cũng có thể ảnh hưởng đến TDEE, do sự khác biệt trong tỷ lệ cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể.
Công thức tính TDEE chính xác
Để tính toán TDEE (Total Daily Energy Expenditure – Tổng chi tiêu năng lượng hàng ngày) một cách chính xác, bạn cần sử dụng các công thức phù hợp theo giới tính, tuổi tác, cân nặng, chiều cao và mức độ hoạt động thể chất. Dưới đây là công thức tính TDEE:
TDEE = BMR x PLA
Trong đó:
BMR: Lượng calo cơ bản cần thiết cho các hoạt động cơ bản của cơ thể khi nghỉ ngơi, không tính đến hoạt động vận động. Có thể tính theo các công thức dưới đây:
Công thức Mifflin-St Jeor:
- Nam: BMR = (10 x Cân nặng (kg)) + (6.25 x Chiều cao (cm)) – (5 x Tuổi (năm)) + 5
- Nữ: BMR = (10 x Cân nặng (kg)) + (6.25 x Chiều cao (cm)) – (5 x Tuổi (năm)) – 161
Công thức Katch-McArdle:
- Nam: BMR = 370 + (21.6 x Khối lượng cơ thể nạc (kg))
- Nữ: BMR = 310 + (10.6 x Khối lượng cơ thể nạc (kg))
PLA: Mức độ hoạt động vật lý hàng ngày của bạn, từ không hoạt động đến hoạt động nặng nhọc. Cụ thể:
Mức độ hoạt động | Mô tả | Chỉ số PLA |
Ít vận động | Ít vận động hoặc không tập luyện thể dục thể thao, chủ yếu làm việc văn phòng, ít di chuyển. | 1,2 |
Vận động nhẹ | Vận động nhẹ nhàng 1-3 ngày mỗi tuần, ví dụ như đi bộ, tập yoga,.. | 1,375 |
Vận động vừa phải | Vận động vừa phải 3-5 ngày mỗi tuần, ví dụ như tập gym, chơi thể thao,… | 1,55 |
Vận động nhiều | Vận động nhiều 6-7 ngày mỗi tuần, ví dụ như vận động viên, huấn luyện viên,… | 1,725 |
Vận động rất nhiều | Vận động rất nhiều, cường độ cao, thường xuyên, ví dụ như vận động viên chuyên nghiệp,… | 1,9 |
Ứng dụng TDEE trong việc kiểm soát cân nặng hiệu quả
Ứng dụng TDEE là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát cân nặng và đạt được mục tiêu thể chất. TDEE cho biết tổng lượng calo mà cơ thể cần tiêu thụ hàng ngày để duy trì các hoạt động sinh hoạt và vận động. Hiểu rõ chỉ số TDEE giúp bạn dễ dàng thiết lập một kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như giảm cân, duy trì cân nặng, hoặc tăng cân.
Nếu muốn giảm cân, bạn có thể tiêu thụ ít calo hơn so với TDEE của mình, nhằm tạo ra mức thâm hụt calo giúp cơ thể đốt cháy mỡ dự trữ. Mức thâm hụt hợp lý sẽ từ 80 đến 90% TDEE hiện tại.
Ngược lại, nếu bạn muốn tăng cân, bạn có thể tiêu thụ nhiều calo hơn TDEE để cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Khoảng 110-120% TDEE là mức an toàn và hiệu quả để tăng cân mà không gây ra các vấn đề sức khỏe khác.
Thực hành tính chỉ số TDEE để tính lượng calo cần nạp và đốt cháy mỗi ngày
Cho ví dụ một bạn nữ 20 tuổi, cao 1m65 nặng 50 kg, hằng ngày bạn vận động ở mức độ vừa phải. Vậy chỉ số TDEE là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu nhé!
- Đầu tiên ta tính chỉ số BMR, giả định theo công thức Mifflin-St Jeor ta có: BMR = (10 x Cân nặng (kg)) + (6.25 x Chiều cao (cm)) – (5 x Tuổi (năm)) – 161 = 1270.25
- Sau đó chúng ta cần xác định PAL, ở đây giả định là vận động vừa phải tương đương 1,55. Như vậy, TDEE = BMR × PAL ≈ 1969 calo/ngày
Có thể thấy chỉ số TDEE của bạn nữ ở ví dụ trên là khoảng 2092 calo/ngày, tức là trong một ngày bạn ấy nạp vào trong người khoảng 1969 calo.
Như vậy, nếu nếu muốn duy trì cân nặng hiện tại, bạn nữ cần cung cấp cho cơ thể số calo bằng với TDEE, tức là khoảng 1969 calo/ngày.
Nếu muốn giảm cân, bạn nữ có thể điều chỉnh TDEE thành 1575 đến 1772 calo/ngày (tức 80~90% TDEE hiện tại).
Ngược lại, nếu muốn tăng cân, có thể điều chỉnh TDEE thành 2165 đến 2363 calo/ngày (tức 110~120% TDEE hiện tại).
Lượng calo trong một số thực phẩm hằng ngày
Dưới đây là lượng calo trong một số thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày tinhbmi.vn đưa ra cho bạn tham khảo:
Bảng tính calo của trái cây
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bưởi | 30.0 | 91.0 | 0.2 | 0.0 | 7.3 | 0.7 |
2 | Cam | 37.0 | 88.7 | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 1.4 |
3 | Chanh | 23.0 | 92.4 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 1.84 |
4 | Chôm chôm | 72.0 | 80.3 | 1.5 | 0.0 | 16.4 | 1.3 |
5 | Chuối tây | 66.0 | 83.2 | 0.9 | 0.3 | 15.0 | 0.0 |
6 | Chuối tiêu | 97.0 | 74.4 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
7 | Đu đủ | 35.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 0.6 |
8 | Dưa hấu | 16.0 | 95.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
9 | Dứa ta | 29.0 | 91.4 | 0.8 | 0.0 | 6.5 | 0.8 |
10 | Hồng xiêm | 48.0 | 85.6 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 2.5 |
11 | Lê | 45.0 | 87.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
12 | Mận | 20.0 | 94.0 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
13 | Mít dai | 48.0 | 85.3 | 0.6 | 0.0 | 11.4 | 1.92 |
14 | Mít mật | 62.0 | 82.1 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.2 |
15 | Mơ | 46.0 | 87.0 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 0.8 |
16 | Na | 64.0 | 82.4 | 1.6 | 0.0 | 14.5 | 0.7 |
17 | Nhãn | 48.0 | 86.2 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
18 | Nho | 14.0 | 93.5 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2.9 |
19 | Quýt | 38.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 0.9 |
20 | Táo ta | 37.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 0.7 |
21 | Táo tây | 47.0 | 87.1 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 0.6 |
22 | Vải | 43.0 | 87.7 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 1.1 |
23 | Vú sữa | 42.0 | 86.4 | 1.0 | 0.0 | 9.4 | 2.1 |
24 | Xoài | 69.0 | 82.5 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0.0 |
Bảng tính calo rau củ quả
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bí đao | 12.0 | 95.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.1 |
2 | Bí ngô | 24.0 | 92.6 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.7 |
3 | Cà chua | 19.0 | 93.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 0.1 |
4 | Cà pháo | 20.0 | 92.5 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1.6 |
5 | Cà rốt | 38.0 | 88.4 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 1.2 |
6 | Cà tím | 22.0 | 92.4 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
7 | Cải bắp | 29.0 | 89.9 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 1.6 |
8 | Cải cúc | 14.0 | 93.7 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 2.19 |
9 | Mộc nhĩ | 304.0 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 65.0 | 7.0 |
10 | Mướp | 16.0 | 95.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
11 | Nấm hương | 274.0 | 12.7 | 35.0 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
12 | Ớt vàng | 28.0 | 90.5 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 1.4 |
13 | Rau kinh giới | 22.0 | 89.9 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 3.6 |
14 | Rau bí | 18.0 | 93.1 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
Bảng tính calo các loại sữa
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Sữa bò tươi | 74.0 | 85.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0.0 |
2 | Sữa bột tách béo | 357.0 | 1.6 | 35.0 | 1.0 | 52.0 | 0.1 |
3 | Sữa bột toàn phần | 494.0 | 1.8 | 27.0 | 26.0 | 38.0 | 0.0 |
4 | Sữa chua | 61.0 | 88.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
5 | Sữa đặc có đường | 336.0 | 24.9 | 8.1 | 8.8 | 56.0 | 0.0 |
Bảng tính calo các loại thịt
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Chả quế | 416.0 | 44.7 | 16.2 | 39.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.0 | 64.6 | 15.7 | 18.6 | 0.0 | 0.1 |
3 | Da heo | 118.0 | 74.0 | 23.3 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
4 | Dăm bông heo | 318.0 | 48.5 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
5 | Đầu heo | 335.0 | 55.3 | 13.4 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | Đuôi bò | 137.0 | 73.6 | 19.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
7 | Đuôi heo | 467.0 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
8 | Ếch | 90.0 | 74.8 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
9 | Giò bò | 357.0 | 48.7 | 13.8 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | Giò lụa | 136.0 | 72.0 | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
11 | Giò thủ | 553.0 | 29.7 | 16.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
12 | Huyết bò | 75.0 | 81.3 | 18.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
13 | Huyết heo luộc | 44.0 | 89.2 | 10.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
14 | Huyết heo sống | 25.0 | 94.0 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
15 | Lạp xưởng | 585.0 | 18.6 | 20.8 | 55.0 | 1.7 | 0.0 |
16 | Lòng heo (ruột già) | 167.0 | 77.1 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
17 | Lưỡi bò | 164.0 | 73.8 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0.0 |
18 | Lưỡi heo | 178.0 | 71.5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0.0 |
19 | Mề gà | 99.0 | 76.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
20 | Nem chua | 137.0 | 70.2 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0.0 |
21 | Nhộng | 111.0 | 79.6 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
22 | Óc bò | 124.0 | 80.7 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 |
23 | Óc heo | 123.0 | 80.8 | 9.0 | 9.5 | 0.4 | 0.0 |
24 | Patê | 326.0 | 49.1 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0.0 |
25 | Phèo heo | 44.0 | 90.6 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
26 | Sườn heo bỏ xương | 187.0 | 68.0 | 17.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
27 | Tai heo | 121.0 | 74.9 | 21.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
28 | Thịt bê nạc | 85.0 | 79.3 | 20.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
29 | Thịt bò | 118.0 | 74.4 | 21.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
30 | Thịt bò khô | 239.0 | 41.7 | 51.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0 |
31 | Thịt dê nạc | 122.0 | 74.9 | 20.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
32 | Thịt gà ta | 199.0 | 65.4 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
33 | Thịt gà tây | 218.0 | 63.2 | 20.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
34 | Thịt heo ba chỉ | 260.0 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
35 | Thịt heo mỡ | 394.0 | 48.0 | 14.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
36 | Thịt heo nạc | 139.0 | 73.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Bảng tính calo các loại thủy hải sản
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh phồng tôm | 676.0 | 4.9 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0.0 |
2 | Cá bống | 70.0 | 83.2 | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
3 | Cá chép | 96.0 | 78.4 | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
4 | Cá đối | 108.0 | 77.0 | 19.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | Cá diếc | 87.0 | 78.7 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
6 | Cá hồi | 136.0 | 72.5 | 22.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
7 | Cá lóc | 97.0 | 78.8 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | Cá mè | 144.0 | 75.1 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
9 | Cá mỡ | 151.0 | 72.5 | 16.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
10 | Cá mòi | 124.0 | 76.2 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Cá nạc | 80.0 | 79.8 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
12 | Cá ngừ | 87.0 | 77.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
13 | Cá nục | 111.0 | 76.3 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
14 | Cá phèn | 104.0 | 79.5 | 15.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
15 | Cá quả | 97.0 | 77.7 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
16 | Cá rô đồng | 126.0 | 74.0 | 19.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
17 | Cá rô phi | 100.0 | 76.6 | 19.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
18 | Cá thu | 166.0 | 69.5 | 18.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
19 | Cá trắm cỏ | 91.0 | 79.2 | 17.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
20 | Cá trê | 173.0 | 71.4 | 16.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
21 | Cá trôi | 127.0 | 74.1 | 18.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
22 | Chà bông cá lóc | 312.0 | 26.5 | 65.7 | 4.1 | 3.0 | 0.0 |
23 | Cua biển | 103.0 | 73.9 | 17.5 | 0.6 | 7.0 | 0.0 |
24 | Cua đồng | 87.0 | 68.9 | 12.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 |
25 | Ghẹ | 54.0 | 87.2 | 11.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
26 | Hến | 45.0 | 88.6 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 0.0 |
27 | Lươn | 94.0 | 77.2 | 20.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
28 | Mực khô | 291.0 | 32.6 | 60.1 | 4.5 | 2.5 | 0.0 |
29 | Mực tươi | 73.0 | 81.0 | 16.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
30 | Ốc bươu | 84.0 | 78.5 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | 0.0 |
31 | Ốc nhồi | 84.0 | 76.0 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0.0 |
32 | Ốc vặn | 72.0 | 77.6 | 12.2 | 0.7 | 4.3 | 0.0 |
33 | Sò | 51.0 | 87.1 | 8.8 | 0.4 | 3.0 | 0.0 |
34 | Tép gạo | 58.0 | 83.4 | 11.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
35 | Tép khô | 269.0 | 20.4 | 59.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
36 | Tôm biển | 82.0 | 80.3 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
37 | Tôm đồng | 90.0 | 74.7 | 18.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Bảng tính calo của trứng
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 327.0 | 51.3 | 13.6 | 29.8 | 1.0 | 0.0 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 368.0 | 44.3 | 14.5 | 32.3 | 4.8 | 0.0 |
3 | Lòng trắng trứng gà | 46.0 | 88.2 | 10.3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
4 | Lòng trắng trứng vịt | 50.0 | 87.6 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 |
5 | Trứng gà | 166.0 | 70.8 | 14.8 | 11.6 | 0.5 | 0.0 |
6 | Trứng vịt | 184.0 | 68.7 | 13.0 | 14.2 | 1.0 | 0.0 |
7 | Trứng vịt lộn | 182.0 | 66.1 | 13.6 | 12.4 | 4.0 | 0.0 |
Bảng tính calo ngũ cốc và tinh bột
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh bao | 219.0 | 45.3 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
2 | Bánh đúc | 52.0 | 87.3 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
3 | Bánh mì | 249.0 | 37.0 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.6 |
4 | Bánh phở | 141.0 | 64.2 | 3.2 | 0.0 | 32.1 | 0.6 |
5 | Bánh tráng mỏng | 333.0 | 16.3 | 4.0 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
6 | Bắp tươi | 196.0 | 52.6 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
7 | Bún | 110.0 | 72.0 | 1.7 | 0.0 | 25.7 | 0.5 |
8 | Gạo nếp cái | 346.0 | 13.6 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
9 | Gạo tẻ | 344.0 | 13.5 | 7.8 | 1.0 | 76.1 | 0.4 |
10 | Ngô tươi | 196.0 | 51.8 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
11 | Ngô vàng hạt vàng | 354.0 | 13.8 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2.0 |
12 | Bột sắn dây | 340.0 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 84.3 | 0.8 |
13 | Củ dong | 119.0 | 66.4 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 2.4 |
14 | Củ sắn | 152.0 | 59.5 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
15 | Củ từ | 92.0 | 74.9 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 1.2 |
16 | Khoai lang | 119.0 | 67.7 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
17 | Khoai lang nghệ | 116.0 | 69.8 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
18 | Khoai môn | 109.0 | 70.7 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
19 | Khoai tây | 92.0 | 74.5 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
20 | Khoai tây chiên | 525.0 | 6.6 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
21 | Miến dong | 332.0 | 14.3 | 0.6 | 0.1 | 82.2 | 1.5 |
Bảng tính calo của đồ hộp, đồ ăn liền
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cá thu hộp | 207.0 | 62.9 | 24.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Cá trích hộp | 233.0 | 59.2 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0.0 |
3 | Đậu phộng chiên | 680.0 | 4.5 | 25.7 | 59.5 | 10.3 | 0.0 |
4 | Mứt đu đủ | 178.0 | 53.4 | 0.4 | 0.0 | 44.1 | 2.0 |
5 | Mứt thơm | 208.0 | 47.6 | 0.5 | 0.0 | 51.5 | 0.4 |
6 | Nhãn hộp | 62.0 | 83.2 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
7 | Nước thơm | 39.0 | 89.8 | 0.3 | 0.0 | 9.4 | 0.4 |
8 | Thịt bò hộp | 251.0 | 62.6 | 16.4 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
9 | Thịt gà hộp | 273.0 | 59.8 | 17.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
10 | Thịt heo hộp | 344.0 | 50.4 | 17.3 | 29.3 | 2.7 | 0.0 |
11 | Thơm hộp | 56.0 | 85.8 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 0.2 |
12 | Vải hộp | 60.0 | 83.6 | 0.4 | 0.0 | 14.7 | 1.1 |
13 | Bún ăn liền | 348.0 | 22 | 6.4 | 9.0 | 60.0 | 0.5 |
14 | Cháo ăn liền | 346.0 | 17 | 6.8 | 4.4 | 70.0 | 0.5 |
15 | Mì ăn liền | 435.0 | 14 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
16 | Miến ăn liền | 367.0 | 18 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
17 | Phở ăn liền | 342.0 | 18 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
Bảng tính calo các loại gia vị
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cari bột | 283.0 | 28.3 | 8.2 | 7.3 | 46.0 | 8.9 |
2 | Gừng tươi | 25.0 | 90.1 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 3.3 |
3 | Mắm tôm đặc | 73.0 | 83.7 | 14.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | Muối | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Nghệ khô | 360.0 | 16.1 | 6.3 | 5.1 | 72.1 | 0.0 |
6 | Nghệ tươi | 22.0 | 88.4 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 6.1 |
7 | Nước mắm | 28.0 | 87.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Tôm chua | 68.0 | 84.6 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 0.0 |
9 | Tương ớt | 37.0 | 90.4 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.9 |
10 | Xì dầu | 28.0 | 92.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mức độ tiêu hao calo của các hoạt động thể thao
Dưới đây là bảng mức độ tiêu hao calo của các hoạt động thể thao ngoài trời phổ biến mà bạn có thể tham khảo:
Hoạt động thể thao |
Lượng calo tiêu hao (calo/giờ)
|
Chạy bộ (8 km/h) | 590 |
Chạy bộ (12 km/h) | 740 |
Đi bộ chậm (4 km/h) | 240 |
Đi bộ nhanh (6.5 km/h) | 360 |
Đạp xe chậm (16 km/h) | 490 |
Đạp xe trung bình (20 km/h) | 590 |
Đạp xe nhanh (25 km/h) | 740 |
Bơi lội nhẹ | 440 |
Bơi lội nhanh | 700 |
Nhảy dây (nhịp độ chậm) | 560 |
Nhảy dây (nhịp độ nhanh) | 744 |
Aerobic nhẹ | 330 |
Aerobic cường độ cao | 520 |
Yoga thông thường | 240 |
Power Yoga | 360 |
Tập tạ (cường độ trung bình) | 260 |
Tập tạ (cường độ cao) | 440 |
Chơi bóng đá không chuyên | 520 |
Chơi bóng đá chuyên nghiệp | 740 |
Chơi bóng rổ không chuyên | 440 |
Chơi bóng rổ chuyên nghiệp | 580 |
Chơi quần vợt nhẹ nhàng | 420 |
Chơi quần vợt cường độ cao | 600 |
Chơi cầu lông nhẹ nhàng | 340 |
Chơi cầu lông cường độ cao | 500 |
Chơi golf (đi bộ, mang túi gậy) | 330 |
Kết luận
Có thể nói, đối với một người quan tâm sức khỏe và muốn kiểm soát cân nặng, trình trạng cơ thể của mình thì việc hiểu biết TDEE là vô cùng cần thiết. Như vậy, Tinhbmi.vn đã giúp bạn trả lời câu hỏi TDEE là gì? cũng như cung cấp các thông tin cần thiết về chỉ số này như công thức tính, tầm quan trọng,… Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu chinh phục hành trình sức khỏe của mình!